| Markenname: | XH |
| Modellnummer: | Hochtransparente PET-Folie |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Lieferzeit: | 7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Artikel | Technische Eigenschaft | Prüfstandard | Typischer Wert | Bedeutung für die Industrie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtdurchlässigkeit | ASTM D1003 | Über 92 % | Kristallklare optische Qualität |
| 2 | Oberflächenspannung | ASTM D2578 | 42-46 Dyn | Überragende Haftung von Tinte und Klebstoff |
| 3 | Trübungswert | ASTM D1003 | Unter 1,5 % | Keine trübe oder gelbliche Färbung |
| 4 | Zugfestigkeit | MD/TD | Hohe Festigkeit | Hervorragende mechanische Haltbarkeit |
| 5 | Thermische Schrumpfung | 150°C 30 Min. | Minimale Schrumpfung | Kein Verzug beim Härten |
| 6 | Dicke Toleranz | Mikrometer | ±2 % | Konstante Stanztiefe |
| 7 | Faltfestigkeit | MIT-Test | Kein Weißwerden | Perfekt für High-End-Kartons |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen