| Markenname: | xh |
| Modellnummer: | xh02 |
| MOQ: | 1000kilograms |
| Lieferzeit: | 7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Spezifikation | Durchsichtige PET-Folien | Industriegemeinsame Ebene | Nutzen für die Herstellung |
|---|---|---|---|
| Transparenz | ≥ 90% | 85% ± | Klarere Endprodukte |
| Nebel | ≤ 3% | 5 bis 8% | Verbesserte Bildqualität |
| Auswahl der Dicke | 25 μm bis 500 μm | Begrenzte Reichweite | Weitere Anwendungsbereiche |
| Ausmaß der Abweichung | ± 3% | ± 5% + | Verbesserte Umwandlungsgenauigkeit |
| Thermische Schrumpfung | ≤ 1,5% | 2-3% | Bessere Dimensionskontrolle |
| Oberflächenbehandlung | Optional Ein-/Doppelkrone | Teilweise Verfügbarkeit | Stärkere Druckhaftung |
| Maximale Breite | bis zu 1500 mm | Rund 1000 mm | Unterstützt die Großformatproduktion |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen